Utskrift for Ruteopplegg: Hverdager
Kjøretider for line 1kv Helsfyr - Frognerseteren (Tidstype 'N')
| Helsfyr | (Hfy.v) | | 1928 | 08 | 28 | 48 | 2328 |
| Ensjø | (En.v) | | 1930 | 10 | 30 | 50 | 2330 | (+2) |
| Tøyen | (Tø.v) | | 1932 | 12 | 32 | 52 | 2332 | (+4) |
| Stortinget | (Stt.v) | | 1936 | 16 | 36 | 56 | 2336 | (+8) |
| Majorstuen | (Maj.v) | | 1941 | 21 | 41 | 01 | 2341 | (+13) |
| Holmenkollen | (Hol.n) | | 2000 | 40 | 00 | 20 | 2400 | (+32) |
| Frognerseteren | (Frs.n) | | 2010 | 50 | 10 | 30 | 2410 | (+42) |
Kjøretider for line 1kø Frognerseteren - Helsfyr (Tidstype 'N')
| Frognerseteren | (Frs.s) | | 1859 | 19 | 39 | 59 | 2419 |
| Holmenkollen | (Hol.s) | | 1908 | 28 | 48 | 08 | 2428 | (+9) |
| Majorstuen | (Maj.ø) | | 1929 | 49 | 09 | 29 | 2449 | (+30) |
| Stortinget | (Stt.ø) | | 1933 | 53 | 13 | 33 | 2453 | (+34) |
| Tøyen | (Tø.ø) | | 1937 | 57 | 17 | 37 | 2457 | (+38) |
| Ensjø | (En.ø) | | 1939 | 59 | 19 | 39 | 2459 | (+40) |
| Helsfyr | (Hfy.ø) | | 1941 | 01 | 21 | 41 | 2501 | (+42) |
Kjøretider for line 1v Majorstuen (butt 4) - Frognerseteren (Tidstype 'N')
| Majorstuen (butt 4) | (Maj.4) | | 0537 | 57 | 17 | 37 | 1917 |
| Holmenkollen | (Hol.n) | | 0556 | 16 | 36 | 56 | 1936 | (+19) |
| Frognerseteren | (Frs.n) | | 0606 | 26 | 46 | 06 | 1946 | (+29) |
Kjøretider for line 1xv Majorstuen (butt 4) - Holmenkollen (Tidstype 'N')
| Majorstuen (butt 4) | (Maj.4) | | 0707 | 07 | 27 | 47 | 1927 |
| Holmenkollen | (Hol.n) | | 0726 | 26 | 46 | 06 | 1946 | (+19) |
Kjøretider for line 1xø Holmenkollen - Majorstuen (butt 4) (Tidstype 'N')
| Holmenkollen | (Hol.s) | | 0718 | 18 | 38 | 58 | 1958 |
| Majorstuen (butt 4) | (Maj.4) | | 0739 | 39 | 59 | 19 | 2019 | (+21) |
Kjøretider for line 1ø Frognerseteren - Majorstuen (butt 4) (Tidstype 'N')
| Frognerseteren | (Frs.s) | | 0619 | 59 | 19 | 39 | 1839 |
| Holmenkollen | (Hol.s) | | 0628 | 08 | 28 | 48 | 1848 | (+9) |
| Majorstuen (butt 4) | (Maj.4) | | 0649 | 29 | 49 | 09 | 1909 | (+30) |
Kjøretider for line 2v Ellingsrudåsen - Østerås (Tidstype 'N')
| Ellingsrudåsen | (Elå.v) | | 0531 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 2401 |
| Hellerud | (Hel.v) | | 0541 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 2411 | (+10) |
| Brynseng | (Bry.v) | | 0544 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 2414 | (+13) |
| Helsfyr | (Hfy.v) | | 0546 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 2416 | (+15) |
| Ensjø | (En.v) | | 0548 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 2418 | (+17) |
| Tøyen | (Tø.v) | | 0550 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 2420 | (+19) |
| Stortinget | (Stt.v) | | 0554 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 2424 | (+23) |
| Majorstuen | (Maj.v) | | 0559 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 2429 | (+28) |
| Smestad | (Sme.v) | | 0602 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 2432 | (+31) |
| Røa | (Rø.v) | | 0608 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 2438 | (+37) |
| Østerås | (Øs.v) | | 0614 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 2444 | (+43) |
Kjøretider for line 2ø Østerås - Ellingsrudåsen (Tidstype 'N')
| Østerås | (Øs.ø) | | 0536 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 2406 |
| Røa | (Rø.ø) | | 0541 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 2411 | (+5) |
| Smestad | (Sme.ø) | | 0547 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 2417 | (+11) |
| Majorstuen | (Maj.ø) | | 0551 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 2421 | (+15) |
| Stortinget | (Stt.ø) | | 0555 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 2425 | (+19) |
| Tøyen | (Tø.ø) | | 0559 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 2429 | (+23) |
| Ensjø | (En.ø) | | 0601 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 2431 | (+25) |
| Helsfyr | (Hfy.ø) | | 0603 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 2433 | (+27) |
| Brynseng | (Bry.ø) | | 0605 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 2435 | (+29) |
| Hellerud | (Hel.ø) | | 0607 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 2437 | (+31) |
| Ellingsrudåsen | (Elå.ø) | | 0618 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 2448 | (+42) |
Kjøretider for line 3v Mortensrud - Storo (Tidstype 'N')
| Mortensrud | (Mo.ø) | | 0700 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 1900 |
| Oppsal | (Opp.v) | | 0709 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 1909 | (+9) |
| Hellerud | (Hel.v) | | 0713 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 1913 | (+13) |
| Brynseng | (Bry.v) | | 0716 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 1916 | (+16) |
| Helsfyr | (Hfy.v) | | 0718 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 1918 | (+18) |
| Ensjø | (En.v) | | 0720 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 1920 | (+20) |
| Tøyen | (Tø.v) | | 0722 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 1922 | (+22) |
| Stortinget | (Stt.v) | | 0726 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 1926 | (+26) |
| Majorstuen | (Maj.v) | | 0731 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 1931 | (+31) |
| Ullevål stadion | (Ust.n) | | 0736 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 1936 | (+36) |
| Storo | (St.ø) | | 0740 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 1940 | (+40) |
Kjøretider for line 3ø Storo - Mortensrud (Tidstype 'N')
| Storo | (St.v) | | 0709 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 1909 |
| Ullevål stadion | (Ust.s) | | 0713 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 1913 | (+4) |
| Majorstuen | (Maj.ø) | | 0719 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 1919 | (+10) |
| Stortinget | (Stt.ø) | | 0723 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 1923 | (+14) |
| Tøyen | (Tø.ø) | | 0727 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 1927 | (+18) |
| Ensjø | (En.ø) | | 0729 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 1929 | (+20) |
| Helsfyr | (Hfy.ø) | | 0731 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 1931 | (+22) |
| Brynseng | (Bry.ø) | | 0733 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 1933 | (+24) |
| Hellerud | (Hel.ø) | | 0735 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 1935 | (+26) |
| Oppsal | (Opp.ø) | | 0739 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 1939 | (+30) |
| Mortensrud | (Mo.v) | | 0748 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 1948 | (+39) |
Kjøretider for line 4v Bergkrystallen - Kolsås (Tidstype 'N')
| Bergkrystallen | (Bk.v) | | 0538 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 2408 |
| Ryen | (Rye.v) | | 0546 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 2416 | (+8) |
| Brynseng | (Bry.v) | | 0550 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 2420 | (+12) |
| Helsfyr | (Hfy.v) | | 0552 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 2422 | (+14) |
| Ensjø | (En.v) | | 0554 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 2424 | (+16) |
| Tøyen | (Tø.v) | | 0556 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 2426 | (+18) |
| Stortinget | (Stt.v) | | 0600 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 2430 | (+22) |
| Majorstuen | (Maj.v) | | 0605 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 2435 | (+27) |
| Smestad | (Sme.v) | | 0608 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 2438 | (+30) |
| Lysakerelven | (Ly.v) | | 0616 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 2446 | (+38) |
| Jar | (Jar.v) | | 0618 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 2448 | (+40) |
| Avløs | (Av.v) | | 0628 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 2458 | (+50) |
| Kolsås | (Ko.v) | | 0634 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 2504 | (+56) |
Kjøretider for line 4ø Kolsås - Bergkrystallen (Tidstype 'N')
| Kolsås | (Ko.ø) | | 0545 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 2405 |
| Avløs | (Av.ø) | | 0551 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 2411 | (+6) |
| Jar | (Jar.ø) | | 0601 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 2421 | (+16) |
| Lysakerelven | (Ly.ø) | | 0602 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 2422 | (+17) |
| Smestad | (Sme.ø) | | 0611 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 2431 | (+26) |
| Majorstuen | (Maj.ø) | | 0615 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 2435 | (+30) |
| Stortinget | (Stt.ø) | | 0619 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 2439 | (+34) |
| Tøyen | (Tø.ø) | | 0623 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 2443 | (+38) |
| Ensjø | (En.ø) | | 0625 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | 2445 | (+40) |
| Helsfyr | (Hfy.ø) | | 0627 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | 2447 | (+42) |
| Brynseng | (Bry.ø) | | 0629 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 2449 | (+44) |
| Ryen | (Rye.ø) | | 0634 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 2454 | (+49) |
| Bergkrystallen | (Bk.ø) | | 0641 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 2501 | (+56) |
Kjøretider for line 5v Vestli - Storo (Tidstype 'N')
| Vestli | (Ve.v) | | 0535 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 2405 |
| Økern | (Øk.v) | | 0552 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 2422 | (+17) |
| Carl Berners plass | (CBp.v) | | 0556 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 2426 | (+21) |
| Tøyen | (Tø.v) | | 0558 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 2428 | (+23) |
| Stortinget | (Stt.v) | | 0602 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 2432 | (+27) |
| Majorstuen | (Maj.v) | | 0607 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 2437 | (+32) |
| Ullevål stadion | (Ust.n) | | 0612 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | 2442 | (+37) |
| Storo | (St.ø) | | 0616 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 2446 | (+41) |
Kjøretider for line 5ø Storo - Vestli (Tidstype 'N')
| Storo | (St.v) | | 0533 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 2403 |
| Ullevål stadion | (Ust.s) | | 0537 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 2407 | (+4) |
| Majorstuen | (Maj.ø) | | 0543 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 2413 | (+10) |
| Stortinget | (Stt.ø) | | 0547 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 2417 | (+14) |
| Tøyen | (Tø.ø) | | 0551 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 2421 | (+18) |
| Carl Berners plass | (CBp.ø) | | 0554 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 2424 | (+21) |
| Økern | (Øk.ø) | | 0557 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 2427 | (+24) |
| Vestli | (Ve.ø) | | 0615 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | 2445 | (+42) |
Kjøretider for line 6v Ellingsrudåsen - Storo (Tidstype 'N')
| Ellingsrudåsen | (Elå.v) | | 0705 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 1905 |
| Hellerud | (Hel.v) | | 0715 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 1915 | (+10) |
| Brynseng | (Bry.v) | | 0718 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 1918 | (+13) |
| Helsfyr | (Hfy.v) | | 0720 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 1920 | (+15) |
| Ensjø | (En.v) | | 0722 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 1922 | (+17) |
| Carl Berners plass | (CBp.ø) | | 0725 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 1925 | (+20) |
| Sinsen | (Ss.v) | | 0727 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 1927 | (+22) |
| Storo | (St.v) | | 0728 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 1928 | (+23) |
Kjøretider for line 6ø Storo - Ellingsrudåsen (Tidstype 'N')
| Storo | (St.ø) | | 0701 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 1901 |
| Sinsen | (Ss.ø) | | 0702 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 1902 | (+1) |
| Carl Berners plass | (CBp.v) | | 0704 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 1904 | (+3) |
| Ensjø | (En.ø) | | 0707 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 1907 | (+6) |
| Helsfyr | (Hfy.ø) | | 0709 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 1909 | (+8) |
| Brynseng | (Bry.ø) | | 0711 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 1911 | (+10) |
| Hellerud | (Hel.ø) | | 0713 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 1913 | (+12) |
| Ellingsrudåsen | (Elå.ø) | | 0724 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 1924 | (+23) |
Kjøretider for line 7v Vestli - Sognsvann (Tidstype 'N')
| Vestli | (Ve.v) | | 0531 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 2411 |
| Økern | (Øk.v) | | 0548 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 2428 | (+17) |
| Carl Berners plass | (CBp.v) | | 0552 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 2432 | (+21) |
| Tøyen | (Tø.v) | | 0554 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 2434 | (+23) |
| Stortinget | (Stt.v) | | 0558 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 2438 | (+27) |
| Majorstuen | (Maj.v) | | 0603 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 2443 | (+32) |
| Ullevål stadion | (Ust.n) | | 0608 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 2448 | (+37) |
| Tåsen | (Tå.n) | | 0611 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 2451 | (+40) |
| Sognsvann | (Sv.n) | | 0616 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 2456 | (+45) |
Kjøretider for line 7ø Sognsvann - Vestli (Tidstype 'N')
| Sognsvann | (Sv.s) | | 0534 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 2404 |
| Tåsen | (Tå.s) | | 0539 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 2409 | (+5) |
| Ullevål stadion | (Ust.s) | | 0541 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 2411 | (+7) |
| Majorstuen | (Maj.ø) | | 0547 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 2417 | (+13) |
| Stortinget | (Stt.ø) | | 0551 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 2421 | (+17) |
| Tøyen | (Tø.ø) | | 0555 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 2425 | (+21) |
| Carl Berners plass | (CBp.ø) | | 0558 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 2428 | (+24) |
| Økern | (Øk.ø) | | 0601 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 2431 | (+27) |
| Vestli | (Ve.ø) | | 0619 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 2449 | (+45) |
Kjøretider for line 8v Mortensrud - Storo (Tidstype 'N')
| Mortensrud | (Mo.ø) | | 0536 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 2406 |
| Oppsal | (Opp.v) | | 0545 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 2415 | (+9) |
| Hellerud | (Hel.v) | | 0549 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 2419 | (+13) |
| Brynseng | (Bry.v) | | 0552 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 2422 | (+16) |
| Helsfyr | (Hfy.v) | | 0554 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 2424 | (+18) |
| Ensjø | (En.v) | | 0556 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 2426 | (+20) |
| Carl Berners plass | (CBp.ø) | | 0559 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 2429 | (+23) |
| Sinsen | (Ss.v) | | 0601 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 2431 | (+25) |
| Storo | (St.v) | | 0602 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 2432 | (+26) |
Kjøretider for line 8ø Storo - Mortensrud (Tidstype 'N')
| Storo | (St.ø) | | 0527 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 2407 |
| Sinsen | (Ss.ø) | | 0528 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 2408 | (+1) |
| Carl Berners plass | (CBp.v) | | 0530 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 2410 | (+3) |
| Ensjø | (En.ø) | | 0533 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 2413 | (+6) |
| Helsfyr | (Hfy.ø) | | 0535 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 2415 | (+8) |
| Brynseng | (Bry.ø) | | 0537 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 2417 | (+10) |
| Hellerud | (Hel.ø) | | 0539 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 2419 | (+12) |
| Oppsal | (Opp.ø) | | 0543 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 2423 | (+16) |
| Mortensrud | (Mo.v) | | 0552 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 2432 | (+25) |