Utskrift for Ruteopplegg: Minuttall
Kjøretider for line 1kv Helsfyr - Frognerseteren (Tidstype 'N')
| Helsfyr | (Hfy.v) | | 08 | 28 | 48 |
| Ensjø | (En.v) | | 10 | 30 | 50 | (+2) |
| Tøyen | (Tø.v) | | 12 | 32 | 52 | (+4) |
| Stortinget | (Stt.v) | | 16 | 36 | 56 | (+8) |
| Majorstuen | (Maj.v) | | 21 | 41 | 01 | (+13) |
| Holmenkollen | (Hol.n) | | 40 | 00 | 20 | (+32) |
| Frognerseteren | (Frs.n) | | 50 | 10 | 30 | (+42) |
Kjøretider for line 1kø Frognerseteren - Helsfyr (Tidstype 'N')
| Frognerseteren | (Frs.s) | | 19 | 39 | 59 |
| Holmenkollen | (Hol.s) | | 28 | 48 | 08 | (+9) |
| Majorstuen | (Maj.ø) | | 49 | 09 | 29 | (+30) |
| Stortinget | (Stt.ø) | | 53 | 13 | 33 | (+34) |
| Tøyen | (Tø.ø) | | 57 | 17 | 37 | (+38) |
| Ensjø | (En.ø) | | 59 | 19 | 39 | (+40) |
| Helsfyr | (Hfy.ø) | | 01 | 21 | 41 | (+42) |
Kjøretider for line 1v Majorstuen (butt 4) - Frognerseteren (Tidstype 'N')
| Majorstuen (butt 4) | (Maj.4) | | 17 | 37 | 57 |
| Holmenkollen | (Hol.n) | | 36 | 56 | 16 | (+19) |
| Frognerseteren | (Frs.n) | | 46 | 06 | 26 | (+29) |
Kjøretider for line 1xv Majorstuen (butt 4) - Holmenkollen (Tidstype 'N')
| Majorstuen (butt 4) | (Maj.4) | | 07 | 27 | 47 |
| Holmenkollen | (Hol.n) | | 26 | 46 | 06 | (+19) |
Kjøretider for line 1xø Holmenkollen - Majorstuen (butt 4) (Tidstype 'N')
| Holmenkollen | (Hol.s) | | 18 | 38 | 58 |
| Majorstuen (butt 4) | (Maj.4) | | 39 | 59 | 19 | (+21) |
Kjøretider for line 1ø Frognerseteren - Majorstuen (butt 4) (Tidstype 'N')
| Frognerseteren | (Frs.s) | | 19 | 39 | 59 |
| Holmenkollen | (Hol.s) | | 28 | 48 | 08 | (+9) |
| Majorstuen (butt 4) | (Maj.4) | | 49 | 09 | 29 | (+30) |
Kjøretider for line 2v Ellingsrudåsen - Østerås (Tidstype 'N')
| Ellingsrudåsen | (Elå.v) | | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| Hellerud | (Hel.v) | | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | (+10) |
| Brynseng | (Bry.v) | | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | (+13) |
| Helsfyr | (Hfy.v) | | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | (+15) |
| Ensjø | (En.v) | | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | (+17) |
| Tøyen | (Tø.v) | | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | (+19) |
| Stortinget | (Stt.v) | | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | (+23) |
| Majorstuen | (Maj.v) | | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | (+28) |
| Smestad | (Sme.v) | | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | (+31) |
| Røa | (Rø.v) | | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | (+37) |
| Østerås | (Øs.v) | | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | (+43) |
Kjøretider for line 2ø Østerås - Ellingsrudåsen (Tidstype 'N')
| Østerås | (Øs.ø) | | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| Røa | (Rø.ø) | | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | (+5) |
| Smestad | (Sme.ø) | | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | (+11) |
| Majorstuen | (Maj.ø) | | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | (+15) |
| Stortinget | (Stt.ø) | | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | (+19) |
| Tøyen | (Tø.ø) | | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | (+23) |
| Ensjø | (En.ø) | | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | (+25) |
| Helsfyr | (Hfy.ø) | | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | (+27) |
| Brynseng | (Bry.ø) | | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | (+29) |
| Hellerud | (Hel.ø) | | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | (+31) |
| Ellingsrudåsen | (Elå.ø) | | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | (+42) |
Kjøretider for line 3v Mortensrud - Storo (Tidstype 'N')
| Mortensrud | (Mo.ø) | | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Oppsal | (Opp.v) | | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | (+9) |
| Hellerud | (Hel.v) | | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | (+13) |
| Brynseng | (Bry.v) | | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | (+16) |
| Helsfyr | (Hfy.v) | | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | (+18) |
| Ensjø | (En.v) | | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | (+20) |
| Tøyen | (Tø.v) | | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | (+22) |
| Stortinget | (Stt.v) | | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | (+26) |
| Majorstuen | (Maj.v) | | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | (+31) |
| Ullevål stadion | (Ust.n) | | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | (+36) |
| Storo | (St.ø) | | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | (+40) |
Kjøretider for line 3ø Storo - Mortensrud (Tidstype 'N')
| Storo | (St.v) | | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| Ullevål stadion | (Ust.s) | | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | (+4) |
| Majorstuen | (Maj.ø) | | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | (+10) |
| Stortinget | (Stt.ø) | | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | (+14) |
| Tøyen | (Tø.ø) | | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | (+18) |
| Ensjø | (En.ø) | | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | (+20) |
| Helsfyr | (Hfy.ø) | | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | (+22) |
| Brynseng | (Bry.ø) | | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | (+24) |
| Hellerud | (Hel.ø) | | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | (+26) |
| Oppsal | (Opp.ø) | | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | (+30) |
| Mortensrud | (Mo.v) | | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | (+39) |
Kjøretider for line 4v Bergkrystallen - Kolsås (Tidstype 'N')
| Bergkrystallen | (Bk.v) | | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| Ryen | (Rye.v) | | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | (+8) |
| Brynseng | (Bry.v) | | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | (+12) |
| Helsfyr | (Hfy.v) | | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | (+14) |
| Ensjø | (En.v) | | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | (+16) |
| Tøyen | (Tø.v) | | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | (+18) |
| Stortinget | (Stt.v) | | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | (+22) |
| Majorstuen | (Maj.v) | | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | (+27) |
| Smestad | (Sme.v) | | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | (+30) |
| Lysakerelven | (Ly.v) | | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | (+38) |
| Jar | (Jar.v) | | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | (+40) |
| Avløs | (Av.v) | | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | (+50) |
| Kolsås | (Ko.v) | | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | (+56) |
Kjøretider for line 4ø Kolsås - Bergkrystallen (Tidstype 'N')
| Kolsås | (Ko.ø) | | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| Avløs | (Av.ø) | | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | (+6) |
| Jar | (Jar.ø) | | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | (+16) |
| Lysakerelven | (Ly.ø) | | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | (+17) |
| Smestad | (Sme.ø) | | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | (+26) |
| Majorstuen | (Maj.ø) | | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | (+30) |
| Stortinget | (Stt.ø) | | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | (+34) |
| Tøyen | (Tø.ø) | | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | (+38) |
| Ensjø | (En.ø) | | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | (+40) |
| Helsfyr | (Hfy.ø) | | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | (+42) |
| Brynseng | (Bry.ø) | | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | (+44) |
| Ryen | (Rye.ø) | | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | (+49) |
| Bergkrystallen | (Bk.ø) | | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | (+56) |
Kjøretider for line 5v Vestli - Storo (Tidstype 'N')
| Vestli | (Ve.v) | | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| Økern | (Øk.v) | | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | (+17) |
| Carl Berners plass | (CBp.v) | | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | (+21) |
| Tøyen | (Tø.v) | | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | (+23) |
| Stortinget | (Stt.v) | | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | (+27) |
| Majorstuen | (Maj.v) | | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | (+32) |
| Ullevål stadion | (Ust.n) | | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 | (+37) |
| Storo | (St.ø) | | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | (+41) |
Kjøretider for line 5ø Storo - Vestli (Tidstype 'N')
| Storo | (St.v) | | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| Ullevål stadion | (Ust.s) | | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | (+4) |
| Majorstuen | (Maj.ø) | | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | (+10) |
| Stortinget | (Stt.ø) | | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | (+14) |
| Tøyen | (Tø.ø) | | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | (+18) |
| Carl Berners plass | (CBp.ø) | | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | (+21) |
| Økern | (Øk.ø) | | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | (+24) |
| Vestli | (Ve.ø) | | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | (+42) |
Kjøretider for line 6v Ellingsrudåsen - Storo (Tidstype 'N')
| Ellingsrudåsen | (Elå.v) | | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| Hellerud | (Hel.v) | | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | (+10) |
| Brynseng | (Bry.v) | | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | (+13) |
| Helsfyr | (Hfy.v) | | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | (+15) |
| Ensjø | (En.v) | | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | (+17) |
| Carl Berners plass | (CBp.ø) | | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | (+20) |
| Sinsen | (Ss.v) | | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | (+22) |
| Storo | (St.v) | | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | (+23) |
Kjøretider for line 6ø Storo - Ellingsrudåsen (Tidstype 'N')
| Storo | (St.ø) | | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| Sinsen | (Ss.ø) | | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | (+1) |
| Carl Berners plass | (CBp.v) | | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | (+3) |
| Ensjø | (En.ø) | | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | (+6) |
| Helsfyr | (Hfy.ø) | | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | (+8) |
| Brynseng | (Bry.ø) | | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | (+10) |
| Hellerud | (Hel.ø) | | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | (+12) |
| Ellingsrudåsen | (Elå.ø) | | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | (+23) |
Kjøretider for line 7v Vestli - Sognsvann (Tidstype 'N')
| Vestli | (Ve.v) | | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| Økern | (Øk.v) | | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | (+17) |
| Carl Berners plass | (CBp.v) | | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | (+21) |
| Tøyen | (Tø.v) | | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | (+23) |
| Stortinget | (Stt.v) | | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | (+27) |
| Majorstuen | (Maj.v) | | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 | (+32) |
| Ullevål stadion | (Ust.n) | | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | (+37) |
| Tåsen | (Tå.n) | | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | (+40) |
| Sognsvann | (Sv.n) | | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | (+45) |
Kjøretider for line 7ø Sognsvann - Vestli (Tidstype 'N')
| Sognsvann | (Sv.s) | | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| Tåsen | (Tå.s) | | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | (+5) |
| Ullevål stadion | (Ust.s) | | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | (+7) |
| Majorstuen | (Maj.ø) | | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | (+13) |
| Stortinget | (Stt.ø) | | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | (+17) |
| Tøyen | (Tø.ø) | | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | (+21) |
| Carl Berners plass | (CBp.ø) | | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | (+24) |
| Økern | (Øk.ø) | | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | (+27) |
| Vestli | (Ve.ø) | | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | (+45) |
Kjøretider for line 8v Mortensrud - Storo (Tidstype 'N')
| Mortensrud | (Mo.ø) | | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| Oppsal | (Opp.v) | | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | (+9) |
| Hellerud | (Hel.v) | | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | (+13) |
| Brynseng | (Bry.v) | | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | (+16) |
| Helsfyr | (Hfy.v) | | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | (+18) |
| Ensjø | (En.v) | | 26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | (+20) |
| Carl Berners plass | (CBp.ø) | | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | 19 | (+23) |
| Sinsen | (Ss.v) | | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 | 21 | (+25) |
| Storo | (St.v) | | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | (+26) |
Kjøretider for line 8ø Storo - Mortensrud (Tidstype 'N')
| Storo | (St.ø) | | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| Sinsen | (Ss.ø) | | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | (+1) |
| Carl Berners plass | (CBp.v) | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | (+3) |
| Ensjø | (En.ø) | | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | (+6) |
| Helsfyr | (Hfy.ø) | | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | (+8) |
| Brynseng | (Bry.ø) | | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | (+10) |
| Hellerud | (Hel.ø) | | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | (+12) |
| Oppsal | (Opp.ø) | | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | (+16) |
| Mortensrud | (Mo.v) | | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | (+25) |